| 沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
|---|---|---|
| 神戸市営地下鉄西神・山手線『大倉山駅』徒歩12分 兵庫県神戸市兵庫区神田町7 |
万円 | ㎡ |
| 物件種目 | 新築戸建 | 物件名 | フェリシア兵庫区神田町 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 階建・階 | 階 | |
| 築年数 | 駐車場 | (円) | |
| バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 設備 | |||
| 総戸数 | 1 戸 | 販売戸数 | 1 戸 |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 敷地面積 | 92.43 ㎡ | 建築面積 | ㎡ | 建築延床面積 | ㎡ | 私道負担 | 約2.2㎡ |
| 管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 現況 | 建築前 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2025/8/29 |
| 備考 | ※仲介業者有り | ||
Copyright © 2025 CREAPLUS All Right Reserved.