明石市樽屋町売土地
沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
JR神戸線『明石』駅徒歩12分 山陽電鉄本線『西新町』駅徒歩6分 兵庫県明石市樽屋町22番2号 |
--- 万円 | 359.92㎡ |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 明石市樽屋町売土地 |
---|---|---|---|
建物構造 | 階建・階 | 階 | |
築年数 | 駐車場 | (円) | |
バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
設備 | 都市ガス・電気・上水道 |
||
総戸数 | 1 戸 | 販売戸数 | 1 戸 |
地域・地区 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
敷地面積 | 359.92 ㎡ | 建築面積 | ㎡ | 建築延床面積 | ㎡ | 私道負担 | 無し |
管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
管理形態 | 管理会社 | ||
現況 | 既存建物解体済。 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2020/07/30 |
備考 | 専任業者あり。分筆相談可。 |
株式会社クレアプラス
〒660-0053
兵庫県尼崎市南七松町1丁目1番11号
Chopin1F
- 営業時間
- 10:00~20:00
- 定休日
- 水曜日
- TEL
- 06-6418-5888
- FAX
- 06-6418-8885