【売土地】池田市上池田1丁目
■阪急宝塚線『池田』駅から徒歩13分
■阪急『大阪梅田』駅まで約20分とアクセス良好!
■通勤・通学・おでかけ等に大変便利です
■閑静な住宅街
■お買い物施設・医療施設等が充実!
奥の一段下がっている敷地(49.53㎡)を手前とフラットに造成後の引渡しとなります。
| 沿線・駅
所在地 |
|---|
|
阪急宝塚線『池田』駅から徒歩13分 大阪府池田市上池田1丁目 |
| 価格 |
|---|
| ---万円 |
| 間取り
専有面積 |
|---|
|
--- ---㎡ |
| 物件種目 | 売土地 | 物件名 | 【売土地】池田市上池田1丁目 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 階建・階 | 階 | |
| 築年数 | 駐車場 | ||
| バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 地域・地区 | 市街化区域・第1種中高層住居専用地域・第2種高度地区・建築基準法第22条区域・池田市立地適正化計画・航空法・景観法 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 160(200)% |
| 敷地面積 | 157.08㎡ | 建築面積 | ㎡ |
| 建築延床面積 | ㎡ | 私道負担 | なし |
| 管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 現況 | 引渡し | ||
| 取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2023/03/07 |


-191x300.jpg)





