
【次期販売予定】西宮市甲陽園日之出町

| 沿線・駅
所在地 |
|---|
|
阪急甲陽線『甲陽園駅』徒歩10分 兵庫県西宮市甲陽園日之出町 |
| 価格 |
|---|
| 万円 |
| 間取り
専有面積 |
|---|
|
㎡ |
| 物件種目 | 物件名 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 階建・階 | 階 | |
| 築年数 | 駐車場 | ||
| バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 設備 | |||
| 総戸数 | ---戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 敷地面積 | 111.67㎡ | 建築面積 | ㎡ |
| 建築延床面積 | ㎡ | 私道負担 | |
| 管理費 | ---円 | 修繕積立金 | ---円 |
| 管理形態 | --- | 管理会社 | --- |
| 現況 | 引渡し | ||
| 取引態様 | 売主 | 情報更新日 | |

