■阪急今津線『逆瀬川駅』徒歩9分
■宝塚第一小学校まで徒歩4分(約280m)
■ 宝梅中学校まで徒歩13分(約950m)
■建築条件なし
| 沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
|---|---|---|
| 阪急今津線『逆瀬川駅』徒歩9分 兵庫県宝塚市宝梅一丁目 |
4,480 万円 | --- ---㎡ |
| 物件種目 | 売土地 | 物件名 | 宝塚市宝梅一丁目 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | --- | 階建・階 | ---階 |
| 築年数 | --- | 駐車場 | ---(---円) |
| バルコニー | --- | バルコニー面積 | ---㎡ |
| 設備 | |||
| 総戸数 | --- 戸 | 販売戸数 | --- 戸 |
| 地域・地区 | 第一種低層住居専用 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 敷地面積 | 209.51 ㎡ | 建築面積 | --- ㎡ | 建築延床面積 | --- ㎡ | 私道負担 | --- |
| 管理費 | ---円 | 修繕積立金 | ---円 |
| 管理形態 | --- | 管理会社 | --- |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2025/10/4 |
| 備考 | ※仲介業者有り ※セットバック5.3㎡ | ||
Copyright © 2025 CREAPLUS All Right Reserved.