■JR福知山線『宝塚』駅・阪急『宝塚』駅から徒歩15分
■都会的ながらも自然豊かな住みやすい地域
■阪急バス・阪神バスが通っている為、甲子園方面や空港へのアクセスも便利!
■駅前には百貨店やエキマルシェなどの商業施設も充実!
■娯楽・飲食・医療・その他施設も充実!
沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
JR福知山線『宝塚』駅・阪急『宝塚』駅から徒歩15分 兵庫県宝塚市桜ガ丘 |
--- 万円 | --- 181.26㎡ |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 【売土地】宝塚市桜ガ丘 |
---|---|---|---|
建物構造 | --- | 階建・階 | ---階 |
築年数 | --- | 駐車場 | ---(---円) |
バルコニー | --- | バルコニー面積 | ---㎡ |
設備 | ■三方角地(北・東・南) |
||
総戸数 | --- 戸 | 販売戸数 | --- 戸 |
地域・地区 | 第一種低層住居専用地域・市街化区域・高度地区 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
敷地面積 | 181.26 ㎡ | 建築面積 | --- ㎡ | 建築延床面積 | --- ㎡ | 私道負担 | --- |
管理費 | ---円 | 修繕積立金 | ---円 |
管理形態 | --- | 管理会社 | --- |
現況 | --- | 引渡し | --- |
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2022/03/12 |
備考 |
準備中です。
Copyright © 2024 CREAPLUS All Right Reserved.