阪神電気鉄道本線『姫島』駅まで徒歩8分・JR神戸線『塚本』駅まで徒歩13分
沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
阪神電気鉄道本線『姫島』駅まで徒歩8分 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 |
--- 万円 | --- ---㎡ |
物件種目 | 売土地 | 物件名 | 【売土地】西淀川区野里2丁目 |
---|---|---|---|
建物構造 | --- | 階建・階 | ---階 |
築年数 | --- | 駐車場 | ---(---円) |
バルコニー | --- | バルコニー面積 | ---㎡ |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 |
||
総戸数 | 1 戸 | 販売戸数 | 1 戸 |
地域・地区 | 市街化区域・第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
敷地面積 | 230.61 ㎡ | 建築面積 | --- ㎡ | 建築延床面積 | --- ㎡ | 私道負担 | --- |
管理費 | ---円 | 修繕積立金 | ---円 |
管理形態 | --- | 管理会社 | --- |
現況 | 更地 | 引渡し | --- |
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2024/07/05 |
備考 |
準備中です。
Copyright © 2024 CREAPLUS All Right Reserved.