千羽マンション1棟収益物件
沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
山陽電気鉄道本線「大蔵谷」駅徒歩5分 兵庫県明石市東野町2088-1 |
3,500 万円 | 2DK 265.62㎡ |
物件種目 | アパート | 物件名 | 千羽マンション1棟収益物件 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建・階 | 2階 |
築年数 | 昭和47年9月 | 駐車場 | 近隣(円) |
バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
設備 | 都市ガス・電気・水道・風呂トイレ別 |
||
総戸数 | 1 戸 | 販売戸数 | 1 戸 |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用住宅 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
敷地面積 | 205.00 ㎡ | 建築面積 | ㎡ | 建築延床面積 | 265.62 ㎡ | 私道負担 | 無 |
管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
管理形態 | 売主自主管理 | 管理会社 | |
現況 | 8部屋中5部屋賃貸中 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2020/07/30 |
備考 | ◎満室時年間賃料収入:3,516,000円 ◎満室想定利回り:10.04% |
株式会社クレアプラス
〒660-0053
兵庫県尼崎市南七松町1丁目1番11号
Chopin1F
- 営業時間
- 10:00~20:00
- 定休日
- 水曜日
- TEL
- 06-6418-5888
- FAX
- 06-6418-8885