■西宮市甲東園一棟売マンション■
■阪急今津線『甲東園』駅から徒歩3分
■全3戸(全室空室)
沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
阪急今津線『甲東園』駅から徒歩3分 兵庫県西宮市甲東園1丁目 |
--- 万円 | --- ---㎡ |
物件種目 | 収益物件 | 物件名 | 【収益物件】西宮市甲東園1丁目収益マンション |
---|---|---|---|
建物構造 | RC造 | 階建・階 | 地上3階 |
築年数 | 平成元年3月 | 駐車場 | ---(---円) |
バルコニー | --- | バルコニー面積 | ---㎡ |
設備 | 電気 / 上下水道 / ガス
|
||
総戸数 | 1 戸 | 販売戸数 | 1 戸 |
地域・地区 | 市街化区域・第一種中高層住居専用地域・第2種高度地区・建築基準法第22条地域 | 地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
敷地面積 | --- ㎡ | 建築面積 | --- ㎡ | 建築延床面積 | --- ㎡ | 私道負担 | --- |
管理費 | ---円 | 修繕積立金 | ---円 |
管理形態 | --- | 管理会社 | --- |
現況 | --- | 引渡し | --- |
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2022/10/31 |
備考 | 外装塗装・屋上防水(令和4年6月実施) |
準備中です。
Copyright © 2024 CREAPLUS All Right Reserved.