■次期分譲予定
■阪急宝塚線『池田』駅から徒歩13分
■阪急『大阪梅田』駅まで約20分とアクセス良好!
■閑静な住宅街
沿線・駅 所在地 |
価格 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
阪急宝塚線『池田』駅から徒歩13分 |
万円 | ㎡ |
物件種目 | 物件名 | 【次期分譲予定】池田市上池田 | |
---|---|---|---|
建物構造 | 階建・階 | 階 | |
築年数 | 駐車場 | (円) | |
バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
設備 | |||
総戸数 | 戸 | 販売戸数 | 戸 |
地域・地区 | 地目 | ||
建ペイ率 | % | 容積率 | % |
敷地面積 | ㎡ | 建築面積 | ㎡ | 建築延床面積 | ㎡ | 私道負担 |
管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
管理形態 | 管理会社 | ||
現況 | 引渡し | ||
取引態様 | 情報更新日 | 2022/08/01 | |
備考 |
準備中です。
Copyright © 2022 CREAPLUS All Right Reserved.